17 апреля
пт,
Остается две недели до открытия главного городского велосипедного праздника.
XVI городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2015» стартует 6 июня, в 10:00, на Соборной площади.
Программа «ВелоОмска» составлена так, что принять участие в соревнованиях может любой желающий. Среди участников массового велозаезда маленькие дети, подростки, молодежь, взрослые и люди пожилого возраста, ветераны спорта, любители и профессионалы, люди с инвалидностью. В зависимости от категории определены дистанции заездов.
Маршрут «ВелоОмска» уже на протяжении нескольких лет остается неизменным: Соборная площадь — улица Ленина — Иртышская набережная до улицы Рождественского — Соборная площадь».
Регистрация на участие в XVI городском культурно-спортивном празднике «ВелоОмск-2015» будет проходить 3,4,5 июня 2015 года, с 11:00 до 20:00, по адресам:
— Торговый Центр «Омский» (ул. Интернациональная, 43);
— Магазин «Вертикаль экстрим» (ул. Лермонтова, 81);
— Детский оптово-розничный центр «Аквариум» (ул. 10 лет Октября, 72, ул. Дианова, 14).
Можно будет зарегистрироваться и непосредственно перед открытием праздника.
Мы приглашаем всех омичей присоединиться к празднику спорта и здорового образа жизни, принять участие в массовых велозаездах и получить шанс выиграть ценные призы в лотерее, подготовленной организаторами.
«Городской праздник «ВелоОмск» — событие, которое ждут тысячи омичей, — отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Михаил Расин. — Жители города с удовольствием приходят на Соборную площадь, принимают участие в соревнованиях, болеют за своих близких. Популярность велосипеда в нашем городе ежегодно растет. Мы прилагаем все усилия, чтобы этот удобный и экологичный вид транспорта получил распространение и признание в нашем городе».
Программа спортивной части XVI городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск – 2015», посвященного Дню России
6 июня 2015 года Соборная площадь 10:00 часов
| № п/п | Дистанция, время старта | Участники по возрастным группам | Категория | Номера | Цвет номера |
| 1. | 100 м. 10.20 | до 4 лет 5-6 лет | мальчики | 1-100 | ч/б (без купона) |
| девочки | 101-200 | ч/б (без купона) | |||
| 2. | 2.5 км (массовый заезд) 10.20 | 13-14 лет | мальчики | 1261-1410 | серые (с купоном) |
| девочки | 1111-1260 | розовый (с купоном) | |||
| 2.5 км (массовый заезд) 10.30 | 11-12 лет | мальчики | 961-1110 | синие (с купоном) | |
| девочки | 811-960 | желтые (с купоном) | |||
| 2.5 км (массовый заезд) 10.35 | 9-10 лет | мальчики | 661-810 | черный (с купоном) | |
| девочки | 511-660 | вишневый (с купоном) | |||
| 2.5 км (массовый заезд) 10.40 | 7-8 лет | мальчики | 361-510 | коричневый (с купоном) | |
| девочки | 306-360 | белые (с купоном) | |||
| 3. | 200 м. (массовый заезд) 10.20 | любой возраст | мужчины и женщины (участники с ограниченными физическими возможностями) | 201-230 | ч/б (без купона) |
| 500 м. (массовый заезд) 10.40 | любой возраст | мужчины и женщины (участники с ограниченными физическими возможностями) | 231-260 | ч/б (без купона) | |
| 4. | 10 км. (групповая гонка) 10.50 | 46-55 лет | мужчины | 266-305 | сиреневый (с купоном) |
| 56-65 лет | мужчины | 236-265 | бирюзовый (с купоном) | ||
| 66 лет и старше | мужчины | 221-235 | белый (с купоном) | ||
| № п/п | Дистанция, время старта | Участники по возрастным группам | Категория | Номера | Цвет номера |
| 5. | 10 км. (массовый заезд) 10.52 | любой возраст | мальчики, девочки, юноши девушки, мужчины, женщины | 1411-3740 | светло-зеленые (с купоном) |
| 6. | 30 км. 11.00 (гонка-критериум) «Тур Надежд» 14 кругов | юноши 2000-2001 г.р. и младше | юноши | 141-220 | красные (с купоном) |
| 20 км. 11.00 (гонка-критериум) 8 кругов | 1995 г.р. и младше | девушки | 101-140 | зелень темная (с купоном) | |
| 7. | 80 км. 12.30 (гонка-критериум) 32 круга | 17 лет и старше | юниоры, мужчины | 1-50 | голубой (с купоном) |
| 36-45 лет | мужчины | 51-100 | оранжевый (с купоном) |
Просмотры: 3092
Самое читаемое
Новости от партнеров