10 апреля
пт,
Новый Омск
24 апреля 2017 19.45
Работы планируется завершить 27 июля.
24 апреля департамент контрактной системы администрации города Омска объявил 17 конкурсов на ремонт дорог. Общая начальная сумма контрактов составила 406,7 млн рублей.
| Улица | Участок | Начальная сумма контракта |
Энтузиастов | от Доковской до Химиков | 51,6 млн |
Нефтезаводская | от Энтузиастов до Губкина | 48,3 млн |
22 Апреля | от Энергетиков до Доковской | 39,4 млн |
6-я Станционная | от Новокирпичной до 6й Ленинградской | 30,1 млн |
Суворова | от Володарского до развязки Ленинградского моста | 27,9 млн |
Березовая | от Красного Пути до Королева | 23,6 млн |
| 33-я Северная | от Герцена до 21-й Амурской | 23,3 млн |
1-я Заводская | от Губкина до Энтузиастов | 22,2 млн |
Заводская | от Нефтезаводской до Комбинатской | 21,7 млн |
2я Солнечная | от Коттеджной до Волгоградской | 20,1 млн |
Ватутина | от бульвара Архитекторов до Конева и от Перелета до Лукашевича | 19,3 млн |
Мельничная | от Талалихина до 3-й Казахстанской | 18,3 млн |
Гуртьева | от Демьяна Бедного до Новосортировочной | 16,1 млн |
Олега Кошевого | от Пристанской до 5-й Кировской | 15 млн |
2-я Восточная | от Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны Нейбута | 14,7 млн |
Крупской | от Лукашевича до Перелета | 7,7 млн |
Граничная | от 22 Декабря до Димитрова | 7,5 млн |
Итоги конкурса планируется подвести 18 мая. Срок выполнения работ — 27 июля.
1. Нефтезаводская (от Энтузиастов до Губкина) – 48,3 млн
Самое актуальное в рубрике: Экономика
Больше интересного в жанре: Новости
Просмотры: 1672
Самое читаемое
Новости от партнеров