Новый Омск
11 сентября 2017 06.38
Кто победил на выборах депутатов Омского горсовета по одномандатным округам? (ОБНОВЛЕНО)
«Новый Омск» представляет предварительные итоги голосования за новый созыв городского парламента (по состоянию на 09:30).
Коммунисты и единороссы сохранили прежние позиции в парламенте. Как и пять лет назад, первые провели по одномандатным округам 17 человек, а оппозиция вновь одержала победу по трем округам.
Информация о победителях по партийным спискам (еще 20 депутатов Горсовета) станет известна позже.
Округ | Победитель | Партия | Предварительный результат,голосов |
1 | Иван Федин | КПРФ | 4100 |
2 | Сергей Грушичев | ЕР | 3924 |
3 | Сергей Дроздов | ЕР | 4856 |
4 | Дмитрий Петренко | КПРФ | 3363 |
5 | Георгий Архипов | ЕР | 4697 |
6 | Олег Афанасьев | ЕР | 4118 |
7 | Дмитрий Сахань | ЕР | 5290 |
8 | Алексей Сокин | ЕР | 4834 |
9 | Иван Ивченко | КПРФ | 4024 |
10 | Аркадий Лунев | ЕР | 4856 |
11 | Ринат Карымов | ЕР | 2822 |
12 | Алексей Провозин | ЕР | 3134 |
13 | Алексей Саяпин | ЕР | 3559 |
14 | Александр Мураховский | ЕР | 4246 |
15 | Светлана Студеникина | ЕР | 6007 |
16 | Юрий Козловский | ЕР | 4242 |
17 | Андрей Ткачук | ЕР | 5118 |
18 | Александр Калякин | ЕР | 5436 |
19 | Виталий Путинцев | ЕР | 3079 |
20 | Лариса Горностаева | ЕР | 5102 |
Самое актуальное в рубрике: Выборы-2017
Больше интересного в жанре: Статьи
Просмотры: 14172
Самое читаемое